Muestra de los colores Pantone.
Carta de colores Pantone
Pantone 100 | ||||||||
Pantone 101 | ||||||||
Pantone 109 | ||||||||
Pantone 115 | ||||||||
Pantone 116 | ||||||||
Pantone 119 | ||||||||
Pantone 120 | ||||||||
Pantone 1205 | ||||||||
Pantone 121 | ||||||||
Pantone 123 | ||||||||
Pantone 134 | ||||||||
Pantone 136 | ||||||||
Pantone 137 | ||||||||
Pantone 139 | ||||||||
Pantone 141 | ||||||||
Pantone 148 | ||||||||
Pantone 151 | ||||||||
Pantone 154 | ||||||||
Pantone 155 | ||||||||
Pantone 157 | ||||||||
Pantone 162 | ||||||||
Pantone 1625 | ||||||||
Pantone 163 | ||||||||
Pantone 165 | ||||||||
Pantone 168 | ||||||||
Pantone 169 | ||||||||
Pantone 170 | ||||||||
Pantone 172 | ||||||||
Pantone 174 | ||||||||
Pantone 176 | ||||||||
Pantone 177 | ||||||||
Pantone 178 | ||||||||
Pantone 1797 | ||||||||
Pantone 180 | ||||||||
Pantone 182 | ||||||||
Pantone 183 | ||||||||
Pantone 184 | ||||||||
Pantone 185 | ||||||||
Pantone 191 | ||||||||
Pantone 192 | ||||||||
Pantone 1925 | ||||||||
Pantone 195 | ||||||||
Pantone 199 | ||||||||
Pantone 200 | ||||||||
Pantone 202 | ||||||||
Pantone 206 | ||||||||
Pantone 207 | ||||||||
Pantone 208 | ||||||||
Pantone 211 | ||||||||
Pantone 212 | ||||||||
Pantone 213 | ||||||||
Pantone 214 | ||||||||
Pantone 217 | ||||||||
Pantone 220 | ||||||||
Pantone 221 | ||||||||
Pantone 228 | ||||||||
Pantone 231 | ||||||||
Pantone 2375 | ||||||||
Pantone 244 | ||||||||
Pantone 246 | ||||||||
Pantone 250 | ||||||||
Pantone 2582 | ||||||||
Pantone 259 | ||||||||
Pantone 2607 | ||||||||
Pantone 263 | ||||||||
Pantone 264 | ||||||||
Pantone 265 | ||||||||
Pantone 266 | ||||||||
Pantone 2665 | ||||||||
Pantone 2706 | ||||||||
Pantone 2707 | ||||||||
Pantone 2716 | ||||||||
Pantone 2717 | ||||||||
Pantone 2718 | ||||||||
Pantone 2726 | ||||||||
Pantone 2727 | ||||||||
Pantone 277 | ||||||||
Pantone 279 | ||||||||
Pantone 283 | ||||||||
Pantone 284 | ||||||||
Pantone 285 | ||||||||
Pantone 286 | ||||||||
Pantone 290 | ||||||||
Pantone 292 | ||||||||
Pantone 293 | ||||||||
Pantone 294 | ||||||||
Pantone 297 | ||||||||
Pantone 298 | ||||||||
Pantone 2985 | ||||||||
Pantone 299 | ||||||||
Pantone 300 | ||||||||
Pantone 301 | ||||||||
Pantone 304 | ||||||||
Pantone 306 | ||||||||
Pantone 310 | ||||||||
Pantone 3105 | ||||||||
Pantone 312 | ||||||||
Pantone 3125 | ||||||||
Pantone 313 | ||||||||
Pantone 3145 | ||||||||
Pantone 3165 | ||||||||
Pantone 317 | ||||||||
Pantone 319 | ||||||||
Pantone 320 | ||||||||
Pantone 324 | ||||||||
Pantone 327 | ||||||||
Pantone 3285 | ||||||||
Pantone 3292 | ||||||||
Pantone 331 | ||||||||
Pantone 333 | ||||||||
Pantone 335 | ||||||||
Pantone 337 | ||||||||
Pantone 339 | ||||||||
Pantone 340 | ||||||||
Pantone 3405 | ||||||||
Pantone 3415 | ||||||||
Pantone 346 | ||||||||
Pantone 347 | ||||||||
Pantone 348 | ||||||||
Pantone 351 | ||||||||
Pantone 353 | ||||||||
Pantone 354 | ||||||||
Pantone 358 | ||||||||
Pantone 360 | ||||||||
Pantone 361 | ||||||||
Pantone 365 | ||||||||
Pantone 367 | ||||||||
Pantone 368 | ||||||||
Pantone 370 | ||||||||
Pantone 374 | ||||||||
Pantone 375 | ||||||||
Pantone 376 | ||||||||
Pantone 382 | ||||||||
Pantone 386 | ||||||||
Pantone 386 | ||||||||
Pantone 399 | ||||||||
Pantone 400 | ||||||||
Pantone 401 | ||||||||
Pantone 402 | ||||||||
Pantone 406 | ||||||||
Pantone 408 | ||||||||
Pantone 409 | ||||||||
Pantone 420 | ||||||||
Pantone 421 | ||||||||
Pantone 422 | ||||||||
Pantone 424 | ||||||||
Pantone 427 | ||||||||
Pantone 428 | ||||||||
Pantone 429 | ||||||||
Pantone 430 | ||||||||
Pantone 431 | ||||||||
Pantone 432 | ||||||||
Pantone 434 | ||||||||
Pantone 435 | ||||||||
Pantone 436 | ||||||||
Pantone 437 | ||||||||
Pantone 440 | ||||||||
Pantone 4505 | ||||||||
Pantone 451 | ||||||||
Pantone 452 | ||||||||
Pantone 4525 | ||||||||
Pantone 4535 | ||||||||
Pantone 454 | ||||||||
Pantone 458 | ||||||||
Pantone 459 | ||||||||
Pantone 464 | ||||||||
Pantone 465 | ||||||||
Pantone 4655 | ||||||||
Pantone 466 | ||||||||
Pantone 468 | ||||||||
Pantone 469 | ||||||||
Pantone 470 | ||||||||
Pantone 471 | ||||||||
Pantone 472 | ||||||||
Pantone 473 | ||||||||
Pantone 475 | ||||||||
Pantone 479 | ||||||||
Pantone 480 | ||||||||
Pantone 481 | ||||||||
Pantone 482 | ||||||||
Pantone 484 | ||||||||
Pantone 485 | ||||||||
Pantone 486 | ||||||||
Pantone 488 | ||||||||
Pantone 489 | ||||||||
Pantone 490 | ||||||||
Pantone 492 | ||||||||
Pantone 493 | ||||||||
Pantone 500 | ||||||||
Pantone 521 | ||||||||
Pantone 523 | ||||||||
Pantone 524 | ||||||||
Pantone 527 | ||||||||
Pantone 528 | ||||||||
Pantone 535 | ||||||||
Pantone 536 | ||||||||
Pantone 537 | ||||||||
Pantone 541 | ||||||||
Pantone 542 | ||||||||
Pantone 5425 | ||||||||
Pantone 5435 | ||||||||
Pantone 544 | ||||||||
Pantone 5445 | ||||||||
Pantone 548 | ||||||||
Pantone 5483 | ||||||||
Pantone 549 | ||||||||
Pantone 5493 | ||||||||
Pantone 5497 | ||||||||
Pantone 550 | ||||||||
Pantone 5503 | ||||||||
Pantone 5507 | ||||||||
Pantone 552 | ||||||||
Pantone 5527 | ||||||||
Pantone 562 | ||||||||
Pantone 563 | ||||||||
Pantone 5767 | ||||||||
Pantone 583 | ||||||||
Pantone 617 | ||||||||
Pantone 630 | ||||||||
Pantone 631 | ||||||||
Pantone 632 | ||||||||
Pantone 649 | ||||||||
Pantone 650 | ||||||||
Pantone 652 | ||||||||
Pantone 678 | ||||||||
Pantone 679 | ||||||||
Pantone 680 | ||||||||
Pantone 692 | ||||||||
Pantone 693 | ||||||||
Pantone 694 | ||||||||
Pantone 698 | ||||||||
Pantone 701 | ||||||||
Pantone 702 | ||||||||
Pantone 801 | ||||||||
Pantone 802 | ||||||||
Pantone 803 | ||||||||
Pantone 804 | ||||||||
Pantone 805 | ||||||||
Pantone 806 | ||||||||
Pantone Black | ||||||||
Pantone Black 4 | ||||||||
Pantone Black 6 | ||||||||
Pantone Blue 072 | ||||||||
Pantone Cool Gray 1 | ||||||||
Pantone Cool Gray 10 | ||||||||
Pantone Cool Gray 11 | ||||||||
Pantone Cool Gray 2 | ||||||||
Pantone Cool Gray 3 | ||||||||
Pantone Cool Gray 4 | ||||||||
Pantone Cool Gray 5 | ||||||||
Pantone Cool Gray 6 | ||||||||
Pantone Cool Gray 7 | ||||||||
Pantone Cool Gray 8 | ||||||||
Pantone Cool Gray 9 | ||||||||
Pantone Green | ||||||||
Pantone Orange 021 | ||||||||
Pantone Process Black | ||||||||
Pantone Process Blue | ||||||||
Pantone Process Cyan | ||||||||
Pantone Process Magenta | ||||||||
Pantone Process Yellow | ||||||||
Pantone Purple | ||||||||
Pantone Red 032 | ||||||||
Pantone Reflex Blue | ||||||||
Pantone Rhodamine Red | ||||||||
Pantone Rubine Red | ||||||||
Pantone Warm Grey 1 | ||||||||
Pantone Warm Grey 10 | ||||||||
Pantone Warm Grey 11 | ||||||||
Pantone Warm Grey 2 | ||||||||
Pantone Warm Grey 3 | ||||||||
Pantone Warm Grey 4 | ||||||||
Pantone Warm Grey 5 | ||||||||
Pantone Warm Grey 6 | ||||||||
Pantone Warm Grey 7 | ||||||||
Pantone Warm Grey 8 | ||||||||
Pantone Warm Grey 9 | ||||||||
Pantone Warm Red | ||||||||
Pantone Warm Red 2X | ||||||||
Pantone Yellow |